| [自助添加贫困生学生] [已经资助的学生和反馈照片] [资助方法] | |
| 待助学生列表 (待助学生 0 个,意向学生 9 个) | ||||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 所在学校/班级 | 需要资金 | 提交时间 | 资助状态 | 详细 |
| 112 | 陈杰 | 男 | 1994-06 | 陕西石泉县饶峰镇饶峰小学/五年级1班 | 200 | 2008-12-20 | 已有意向 | 查看 >> |
| 103 | 白木兰 | 女 | 1999-1 | 啷底小学/四年级(1)班 | 200 | 2008-12-20 | 已有意向 | 查看 >> |
| 80 | 金梅 | 女 | 2001-6 | 贵州省织金县第3小学/一年级4班 | 200 | 2008-11-22 | 已有意向 | 查看 >> |
| 78 | 黄书琴 | 女 | 2000-11 | 贵州省织金县第3小学/一年级4班 | 200 | 2008-11-22 | 已有意向 | 查看 >> |
| 76 | 朱东牛 | 男 | 2000-10 | 织金三小/一年级(4)班 | 200 | 2008-11-10 | 已有意向 | 查看 >> |
| 74 | 周昌鲜 | 女 | 1992-9 | 织金四中/高一年级 | 800 | 2008-10-11 | 已有意向 | 查看 >> |
| 72 | 王靖 | 男 | 1988-6-6 | 织金四中/高三(3)班 | 800 | 2008-11-11 | 已有意向 | 查看 >> |
| 30 | 赵蓉 | 女 | 1997-6 | 贵州省织金县第四小学/六年级1班 | 200 | 2008-9-23 | 已有意向 | 查看 >> |
| 21 | 吴仙花 | 女 | 1995 | 贵州省从江县雍里乡大洞小学/五年级 | 200 | 2008-9-6 | 已有意向 | 查看 >> |
| 审核中 (共有 14 个学生) | ||||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 所在学校/班级 | 需要资金 | 提交时间 | 资助状态 | 详细 |
| 98 | 王露 | 女 | 1992-9 | 织金第一中学/ 高二7班 | 800/年 | 2008-12-16 | 审核中 | 查看 >> |
| 99 | 彭璐 | 女 | 1994-11 | 织金一中/ 初三1班 | 400/年 | 2008-12-16 | 审核中 | 查看 >> |
| 100 | 张飞平 | 女 | 1989-9 | 织金一中/ 高三2班 | 800/年 | 2008-12-16 | 审核中 | 查看 >> |
| 101 | 李艳 | 女 | 1992-5 | 织金一中/ 高三2班 | 800/年 | 2008-12-16 | 审核中 | 查看 >> |
| 105 | 杜培良 | 男 | 1991-01-17 | 织金县三中/ 高三1班 | 800 | 2008-12-26 | 审核中 | 查看 >> |
| 106 | 周训露 | 女 | 1994-8 | 织金一中/ 初三1班 | 400 | 2008-12-26 | 审核中 | 查看 >> |
| 107 | 宋再富 | 男 | 1990-1 | 织金第一中学/ 高三2班 | 800 | 2008-12-26 | 审核中 | 查看 >> |
| 108 | 王丹 | 女 | 1992-4 | 织金一中/ 高一3班 | 800 | 2008-12-26 | 审核中 | 查看 >> |
| 110 | 苏盼 | 女 | 1995-1-1 | 四川省广安市广安区代市中学初中部/ 初三年级一班 | 400 | 2008-12-14 | 审核中 | 查看 >> |
| 116 | 钟志颖 | 男 | 1995-4-12 | 苍梧实验中学/ 七年级0803班 | 200 | 2009-1-3 | 审核中 | 查看 >> |
| 118 | 张斌 | 男 | 平兴学校/ 八年级 | 200 | 2009-1-4 | 审核中 | 查看 >> | |
| 119 | 黄球俊 | 男 | 1995-8-26 | 广西阳朔五里店小学/ 六年级 | 200 | 2008-12-15 | 审核中 | 查看 >> |
| 120 | 黄海凤 | 女 | 1996-5-22 | 广西阳朔五里店小学/ 5年级 | 200 | 2009-1-5 | 审核中 | 查看 >> |
| 121 | 黄海凤 | 女 | 1996-5-22 | 广西阳朔五里店小学/ 5年级 | 400 | 2009-1-5 | 审核中 | 查看 >> |
审核失败: [编号:88 姓名:袁宝新] [编号:75 姓名:李娜] [编号:70 姓名:武其斌] [编号:63 姓名:杨家碧] |